AMD显卡支持列表 | ||
---|---|---|
免驱 | 免驱或仿冒 | 无法驱动 |
Vega 64 | R9 270 | RX580 2048SP |
Vega 56 | R9 370 | RX550 |
RX 560 | R9 370X | R7 240 |
RX 560D | R9 380X | R7 250 |
RX 570 | R9 390 | R7 250X |
RX 580 | R9 390X | R7 260X |
RX 590 | R7 360 | R5 340 |
RX 460 | HD7750 | R7 350 |
RX 470 | HD7770 | |
RX 470D | WX 2100 | |
RX 480 | WX 3100 | |
HD7850 | W2100 | |
HD7870 | W4100 | |
HD7950 | W4300 | |
HD7970 | ||
HD7990 | ||
R9 270X | ||
R9 280 | ||
R9 280X | ||
R9 380 | ||
W5000 | ||
W7000 | ||
W8000 | ||
W9000 | ||
W5100 | ||
W7100 | ||
W8100 | ||
W9100 | ||
W9100 32GB | ||
Pro SSG | ||
WX 4100 | ||
WX 5100 | ||
WX 7100 | ||
WX 9100 | ||
WX 8200 | ||
Pro Duo (Fiji) |
Nvidia显卡支持列表 | |||
开普勒GK104/GK107/GK110核心的在Mojave里原生驱动 | |||
开普勒GK106/GK208核心的在10.12.6+的系统里花屏闪屏 | |||
免驱 | webdriver | 花屏/闪屏 | 无法驱动 |
GTXTitan | GTX750Ti | GTX650 | RTX20XX |
GTXTitan Z | GTX650Ti | RTXX000 | |
GTX Titan Black | GTX660 | GTX9XX | |
GTX690 | GTX660Ti | GTX10XX | |
GTX680 | GT720 | GT1030 | |
GTX760 | GT730 | ||
GTX770 | GT640 | GTX750 | |
GTX780 | K2200 | ||
GTX780ti | K620 | ||
GTX650 | K1200 | ||
GT640 | Titan X | ||
GT710 | Titan XP | ||
GT740 | Titan V | ||
K6000 | GV100 | ||
K5200 | GP100 | ||
K5000 | PXX00 | ||
K4000 | PXX0 | ||
K4200 | MX000 | ||
K2000 | |||
K2000D | |||
K600 | |||
K420 |
显 卡 对 位 产 品 规 格 比 较 表 | ||||
显卡型号 | GeForce GTX 960 | GeForce GTX 760 | GeForce GTX 660 | Radeon R9 285 |
首发限价 | 1499 元 | 1799 元 | 1799 元 | 1699 元 |
GPU代号 | GM206 | GK104 | GK106 | Tonga |
GPU工艺 | 28nm | 28nm | 28nm | 28 nm |
GPU晶体管 | 29.4 亿 | 35.5 亿 | ? 亿 | ? 亿 |
着色器数量 | 1024 | 1152 | 960 | 1792 |
着色器组织 | 1D×1024 | 1D×1152 | 1D×960 | Vector×1792 |
ROPs数量 | 32 | 32 | 24 | 32 |
纹理单元数量 | 64 | 96 | 80 | 112 |
核心频率 | 1127MHz | 980MHz | 980MHz | 918MHz |
着色器频率 | 1127MHz | 980MHz | 980MHz | 5500MHz |
理论计算能力 | 2.3 TFLOPs | 2.26 TFLOPs | 1.88 TFLOPs | 3.29 TFLOPs |
等效内存频率 | 7010 MHz | 6008 MHz | 6008 MHz | 6000MHz |
内存位宽 | 128 bit | 256 bit | 192 bit | 256 bit |
内存带宽 | 112.16 GB/s | 192.3 GB/s | 144.2 GB/s | 176 GB/s |
内存类型 | GDDR 5 | GDDR 5 | GDDR 5 | GDDR 5 |
内存容量 | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB | 2048 MB |
DX版本支持 | 12 | 11 | 11.1 | 11.2 |
文章评论